Name_________________
y | n | u | r | o | k | l | r | a | n | d | i |
l | u | j | k | l | u | w | r | s | s | l | b |
a | s | i | g | m | n | e | a | o | c | k | n |
e | r | n | a | u | a | m | n | c | b | j | i |
r | a | i | e | r | i | a | l | s | h | i | m |
l | l | g | o | n | i | l | a | t | i | a | n |
i | l | i | k | v | e | a | d | s | f | m | e |
z | o | u | i | h | u | n | a | e | o | s | r |
a | d | l | p | r | r | g | v | e | r | o | n |
r | o | v | s | y | o | e | e | p | i | s | a |
b | a | l | b | o | a | n | l | u | n | e | u |
a | h | r | y | v | n | i | a | r | t | p | y |
©www.teachingtreasures.com.au
Suriname - Guilders | Sri Lanka - Rupees | Swaziland - Emalangeni |
Bolivia - Bolivianos | Chile - Pesos | Qatar - Rials |
Panama - Balboa | Laos - Kips | Latvia - Lati |
Seborga - Luigini | Hungary - Forint | Ukraine - Hryvnia |
Zambia - Kwacha | Belize - Dollars | Brazil - Brazil Real |
China - Yuan Renminbi | Czech Republic - Koruny | Azores - Euro |
Bulgaria - Leva | South Africa - Rand | Croatia - Kuna |
-------------------------------------------- back---------------------------------------------