Name_________________
| s | r | a | l | l | o | d | l | s | k | o | r |
| o | w | s | u | t | v | k | i | r | w | u | a |
| n | d | z | r | a | p | p | r | a | a | g | l |
| a | i | y | r | a | o | e | a | l | c | u | l |
| i | n | v | i | u | n | p | s | l | h | i | o |
| v | a | f | n | y | z | i | t | o | a | y | d |
| i | r | d | g | o | a | l | d | d | s | a | u |
| l | s | s | g | c | o | l | o | n | e | s | l |
| o | u | r | i | a | l | s | o | k | u | m | a |
| b | v | t | t | e | n | g | e | l | r | o | v |
| t | e | r | s | e | l | b | u | r | o | x | u |
| m | d | i | n | a | r | s | k | a | l | a | t |

©www.teachingtreasures.com.au
| Mozambique - Meticais | Malaysia - Ringgits | Costa Rica - Colones |
| Bolivia - Bolivianos | Bahrain - Dinars | Mexico - Pesos |
| Turkey - Liras | United Kingdom - Pounds | Australia - Dollars |
| Mauritania - Ouguiyas | Libya - Dinars | Monaco - Euro |
| Malawi - Kwachas | Tuvalu - Tuvalu Dollar | Samoa - Tala |
| Kazakstan - Tenge | Iraq - Dinars | Iran - Rials |
| Tajikistan - Rubles | United States of America - Dollars | |
-------------------------------------------- back---------------------------------------------
© Teaching Treasures™ Publications