|
|
Maths K-1 |
Name: __________________ |
|
|
|
| 15 - 15 = _____ | 26 - 4 = _____ |
|
|
|
| 13 - 4 = _____ | 27 - 3 = _____ |
|
|
|
| 25 - 4 = _____ | 12 - 4 = _____ |
|
|
|
| 21 - 4 = _____ | 30 - 4 = _____ |
|
|
|
| 30 + 8 = _____ | 16 - 12 = _____ |
|
|
|
| 27 - 11 = _____ | 18 - 12 = _____ |
![]()
-------------------------------------------- back---------------------------------------------